喜田拓也選手、高野遼選手、渡辺皓太選手が、2020年度の契約を更新しましたのでお知らせいたします。
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 横浜F・マリノス | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | - |
2013年 | 横浜F・マリノス | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - |
2014年 | 横浜F・マリノス | 2 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
J-22 選抜(J3) | 9 (1) | - | - | - | |
2015年 | 横浜F・マリノス | 24 (0) | 1 (0) | 2 (0) | - |
J-22 選抜(J3) | 1 (0) | - | - | - | |
2016年 | 横浜F・マリノス | 27 (1) | 4 (0) | 2 (0) | - |
2017年 | 横浜F・マリノス | 23 (0) | 0 (0) | 3 (1) | - |
2018年 | 横浜F・マリノス | 22 (1) | 5 (0) | 2 (1) | - |
2019年 | 横浜F・マリノス | 33 (0) | 1 (0) | 1 (0) | - |
通算 | J1 | 131 (2) | 14 (0) | 12 (2) | 0 (0) |
J3 | 10 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 湘南ベルマーレ | 0 (0) | 1 (0) | - | - |
2016年 | 横浜F・マリノス | 0 (0) | 3 (0) | - | - |
2017年 | 横浜F・マリノス | 0 (0) | 4 (0) | 1 (0) | - |
ヴァンフォーレ甲府 | 8 (1) | 0 (0) | - | - | |
2018年 | ヴァンフォーレ甲府(J2) | 34 (0) | 6 (0) | 3 (0) | - |
2019年 | 横浜F・マリノス | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - |
通算 | J1 | 13 (1) | 14 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
J2 | 34 (0) | 6 (0) | 3 (0) | - |
(2015年、2016年は、特別指定選手として登録)
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 東京ヴェルディ(J2) | 11 (0) | - | 1 (0) | - |
2017年 | 東京ヴェルディ(J2) | 27 (1) | - | 0 (0) | - |
2018年 | 東京ヴェルディ(J2) | 36 (2) | - | 0 (0) | - |
2019年 | 東京ヴェルディ(J2) | 16 (1) | - | 0 (0) | - |
横浜F・マリノス | 9 (0) | 0 (0) | 2 (0) | - | |
通算 | J1 | 9 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
J2 | 90 (4) | 0 (0) | 1 (0) | - |
※2016 年はユース(第2種)所属選手として出場