横浜F・マリノス所属の扇原貴宏選手、伊藤翔選手、遠藤渓太選手、山中亮輔選手、松原健選手、鈴木彩貴選手、原田岳選手が、2018年度の契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。
◆出場記録(カッコ内は得点数/2017年シーズン終了時点)
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | セレッソ大阪 | 10 (4) | 1 (0) | 3 (0) | 3 (0) |
2012年 | セレッソ大阪 | 29 (2) | 3 (1) | 4 (0) | - |
2013年 | セレッソ大阪 | 32 (2) | 8 (0) | 3 (0) | - |
2014年 | セレッソ大阪 | 31 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 7 (0) |
2015年 | セレッソ大阪(J2) | 33 (2) | - | 1 (0) | - |
2016年 | セレッソ大阪(J2) | 4 (0) | - | 0 (0) | - |
名古屋グランパス | 2 (0) | 0 (0) | 1 (0) | - | |
2017年 | 横浜F・マリノス | 26 (1) | 5 (1) | 3 (0) | - |
通算 | J1 | 130 (9) | 17 (2) | 18 (0) | 10 (0) |
J2 | 37 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
◆出場記録(カッコ内は得点数/2017年シーズン終了時点)
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 清水エスパルス | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) | - |
2011年 | 清水エスパルス | 11 (1) | 1 (0) | 3 (1) | - |
2012年 | 清水エスパルス | 11 (1) | 5 (1) | 3 (1) | - |
2013年 | 清水エスパルス | 25 (6) | 3 (0) | 1 (0) | - |
2014年 | 横浜F・マリノス | 32 (8) | 2 (0) | 1 (0) | 4 (1) |
2015年 | 横浜F・マリノス | 29 (6) | 6 (1) | 3 (2) | - |
2016年 | 横浜F・マリノス | 32 (5) | 8 (3) | 2 (0) | - |
2017年 | 横浜F・マリノス | 15 (2) | 3 (0) | 3 (2) | - |
通算 | 157 (29) | 28 (5) | 18 (6) | 4 (1) |
◆出場記録(カッコ内は得点数/2017年シーズン終了時点)
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 横浜F・マリノス | 23 (0) | 5 (0) | 2 (0) | - |
2017年 | 横浜F・マリノス | 14 (2) | 4 (1) | 6 (1) | - |
通算 | 37 (2) | 9 (1) | 8 (1) | 0 (0) |
◆出場記録(カッコ内は得点数/2017年シーズン終了時点)
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 柏レイソル(J2) | 0 (0) | - | - | - |
2011年 | 柏レイソル | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - |
2012年 | 柏レイソル | 1 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
2013年 | 柏レイソル | 10 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 1 (0) |
2014年 | ジェフユナイテッド千葉(J2) | 23 (3) | - | 2 (0) | - |
2015年 | 柏レイソル | 11 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 5 (0) |
J-22選抜(J3) | 4 (0) | - | - | - | |
2016年 | 柏レイソル | 13 (1) | 1 (0) | 1 (0) | - |
2017年 | 横浜F・マリノス | 22 (1) | 4 (0) | 4 (0) | - |
通算 | J1 | 57 (2) | 9 (0) | 12 (0) | 6 (0) |
J2 | 23 (3) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | |
J3 | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
◆出場記録(カッコ内は得点数/2017年シーズン終了時点)
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 大分トリニータ(J2) | 9 (0) | - | 1 (0) | - |
2011年 | 大分トリニータ(J2) | 10 (0) | - | 2 (0) | - |
2012年 | 大分トリニータ(J2) | 10 (0) | - | 1 (0) | - |
2013年 | 大分トリニータ | 8 (0) | 4 (0) | 1 (0) | - |
2014年 | アルビレックス新潟 | 31 (0) | 5 (0) | 2 (0) | - |
2015年 | アルビレックス新潟 | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | - |
J-22選抜(J3) | 1 (0) | - | - | - | |
2016年 | アルビレックス新潟 | 17 (0) | 1 (0) | 2 (0) | - |
2017年 | 横浜F・マリノス | 26 (1) | 0 (0) | 6 (0) | - |
通算 | J1 | 82 (1) | 11 (0) | 12 (0) | 0 (0) |
J2 | 29 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) | |
J3 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
◆出場記録(カッコ内は得点数/2017年シーズン終了時点)
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | ブラウブリッツ秋田(JFL) | 6 (0) | - | 0 (0) | - |
2011年 | ブラウブリッツ秋田(JFL) | 22 (0) | - | 2 (0) | - |
2012年 | ブラウブリッツ秋田(JFL) | 32 (0) | - | 2 (0) | - |
2013年 | ブラウブリッツ秋田(JFL) | 25 (0) | - | 2 (0) | - |
2014年 | ギラヴァンツ北九州(J2) | 0 (0) | - | 0 (0) | - |
2015年 | ギラヴァンツ北九州(J2) | 19 (0) | - | 0 (0) | - |
2016年 | ギラヴァンツ北九州(J2) | 18 (0) | - | 0 (0) | - |
2017年 | 横浜F・マリノス | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - |
通算 | J1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
J2 | 37 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
JFL | 85 (0) | 0 (0) | 6 (0) | 0 (0) |
◆出場記録(カッコ内は得点数/2017年シーズン終了時点)
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 横浜F・マリノス | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - |
通算 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |