扇原貴宏選手、喜田拓也選手、實藤友紀選手が、2021年度の契約を更新しましたのでお知らせいたします。
MF
大阪府/1991年10 月5日(29歳)
185cm/74kg/A型
日置荘小学校(堺北FC)- 日置荘中学校(セレッソ大阪U-15)- 初芝高(セレッソ大阪U-18) - セレッソ大阪 - 名古屋グランパス - 横浜F・マリノス
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2011 | セレッソ大阪 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2012 | セレッソ大阪 | 29 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | - |
2013 | セレッソ大阪 | 32 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | - |
2014 | セレッソ大阪 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2015 | セレッソ大阪(J2) | 33 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2016 | セレッソ大阪(J2) | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
名古屋グランパス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
2017 | 横浜F・マリノス | 26 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - |
2018 | 横浜F・マリノス | 30 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | - | - |
2019 | 横浜F・マリノス | 25 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2020 | 横浜F・マリノス | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
通算 | J1 | 216 | 11 | 33 | 3 | 23 | 0 | 15 | 0 |
J1 | 37 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - |
MF
神奈川県/1994年8月23日(26歳)
170cm/64kg/B型
北方小学校(北方SC-横浜F・マリノスプライマリー)- 仲尾台中学校(横浜F・マリノスジュニアユース)- 立野高等学校(横浜F・マリノスユース)- 横浜F・マリノス
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2012 | 横浜F・マリノス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2013 | 横浜F・マリノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2014 | 横浜F・マリノス | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - |
J-22 選抜(J3) | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
2015 | 横浜F・マリノス | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - |
J-22 選抜(J3) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2016 | 横浜F・マリノス | 27 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2017 | 横浜F・マリノス | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - |
2018 | 横浜F・マリノス | 22 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | - | - |
2019 | 横浜F・マリノス | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2020 | 横浜F・マリノス | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
通算 | J1 | 161 | 2 | 16 | 0 | 12 | 2 | 7 | 0 |
J3 | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - |
DF
徳島県/1989年1月19日(31歳)
179cm/72kg/B型
昭和イレブン - 徳島市立昭和小学校(徳島FC リベリモ) - 徳島県立城南高校 - 高知大学 - 川崎フロンターレ - アビスパ福岡- 横浜F・マリノス
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2011 | 川崎フロンターレ | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2012 | 川崎フロンターレ | 26 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2013 | 川崎フロンターレ | 22 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | - | - |
2014 | 川崎フロンターレ | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2016 | アビスパ福岡 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2017 | アビスパ福岡(J2) | 21 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2018 | アビスパ福岡(J2) | 28 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2019 | アビスパ福岡(J2) | 32 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2020 | アビスパ福岡(J2) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
横浜F・マリノス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
通算 | J1 | 99 | 3 | 19 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |
J2 | 81 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |