2025年7月30日(水)に日産スタジアムで開催される、明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025「横浜F・マリノス vs リヴァプールFC」クラブ会員先行抽選チケット販売についてご案内いたします。
なお、クラブ会員先行抽選販売につきましては、2025シーズンチケット、トリコロールメンバーズ2025の会員登録が完了した方が対象です。4月26日(土)より受付のハーフシーズンチケット会員も対象となりますので、この機会にぜひお買い求めください。
明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団
7月30日(水)「横浜F・マリノス vs. リヴァプールFC」(日産スタジアム/19:30キックオフ)
シーズンチケット・トリコロールメンバーズ会員 先行抽選販売期間 |
|
---|---|
申込期間 | 5/23(金)12:00 ~ 5/26(月)23:59 1ID12枚まで |
結果案内 | 5月31日(土)18:00頃(予定) |
発券方法 | 6月10日(火)頃までにお申込みのJリーグIDのチケット一覧(マイチケット)にQRチケットが掲載され、席番号をお知らせします。(結果発表時には席番号は表示されません) |
※全席指定席
※横浜F・マリノスが【左(北側/ホーム側)】、リヴァプールFCが【右(南側/アウェイ側)】
※ゴール裏 1階は北(ホーム側)・南(アウェイ側)クラブのグッズのみ着用可能です。2階はユニフォーム規制はございません。
※右にスクロールして詳細を確認できます。
席種 | 前売価格 | グッズ付 チケット |
備考 |
---|---|---|---|
ピッチサイドシート メイン | 150,000円 | 156,500円 | 注意事項を事前にご確認の上、お買い求めください |
ピッチサイドシート バック | 120,000円 | 126,500円 | |
メインSSS(最前列) | 100,000円 | 106,500円 | ベンチや看板等により視界が遮られる場合がございます。 |
メインSSS(2,3列目) | 90,000円 | 96,500円 | |
メインSSS前方(4列目以降) | 80,000円 | 86,500円 | |
メインSSS後方 | 80,000円 | 86,500円 | |
メインSS北 | 60,000円 | 66,500円 | ベンチや看板等により視界が遮られる場合がございます。 |
メインSS南(最前列) | 80,000円 | 86,500円 | |
メインSS南(2,3列目) | 70,000円 | 76,500円 | |
メインSS南(4列目以降) | 60,000円 | 66,500円 | |
メインSA北 | 50,000円 | 56,500円 | |
メインSA南(最前列) | 70,000円 | 76,500円 | |
メインSA南(2,3列目) | 60,000円 | 66,500円 | |
メインSA南(4列目以降) | 50,000円 | 56,500円 | |
メインS 2階 | 28,000円 | 34,500円 | |
メインアッパー 2階 前方 | 32,000円 | 38,500円 | |
メインアッパー 2階 後方 | 25,000円 | 31,500円 | |
メインサイド 1階 | 30,000円 | 36,500円 | ベンチや看板等により視界が遮られる場合がございます。 |
メインサイド 2階 | 20,000円 | 26,500円 | |
バックSB 1階 | 33,000円 | 39,500円 | ウォーミングアップ時に視界が遮られる場合がございます |
バックSC 1階 | 24,000円 | 30,500円 | |
バックSB 2階 | 25,000円 | 31,500円 | |
バックSC 2階 | 20,000円 | 26,500円 | |
バックアッパー 2階 | 18,000円 | 24,500円 | |
バックサイド 1階 | 22,000円 | 28,500円 | ウォーミングアップ時に視界が遮られる場合がございます |
バックサイド 2階 | 16,000円 | 22,500円 | |
ゴール裏北 1階ホームエリア | 10,000円 | 16,500円 | 北(ホーム側)クラブのグッズのみ着用可能 |
6,000円 | 12,500円 | ||
ゴール裏北 2階ホームエリア | 8,000円 | 14,500円 | |
5,000円 | 11,500円 | ||
ゴール裏南 1階ビジターエリア | 10,000円 | 16,500円 | 南(アウェイ側)クラブのグッズのみ着用可能 |
6,000円 | 12,500円 | ||
ゴール裏南 2階ビジターエリア | 8,000円 | 14,500円 | |
5,000円 | 11,500円 | ||
デラックスシート | 50,000円 | 56,500円 | |
カウンターシート2 | 100,000円 | 113,000円 | 2名料金 |
カウンターシート4 | 200,000円 | 226,000円 | 4名料金 |
ペアシート | 100,000円 | 113,000円 | 2名料金 |
※基本となる席種を抜粋しております。企画チケットや各席種の注意事項は、大会公式サイトにてご確認をお願いします。
販売場所 | 座席選択 | F・マリノス ポイント付与 |
発券方法 (支払方法) |
---|---|---|---|
チケットぴあ特別サイト | × | × | QRチケット (クレジットカード) |
大会公式サイトの「第三次先行抽選販売申込はこちら」をタップしてください。
「J リーグID でログインして申込」をタップし、JリーグIDでログインしてください。(JリーグIDをお持ちでない場合は、新規登録が必要です)
注意事項をご確認の上、「次へ」ボタンでお進みください。
申込情報の入力後、席種選択へお進みください。
販売期間 | 6月6日(金)18:00(予定)~ |
---|---|
販売場所 | Jリーグチケット |
※右にスクロールして詳細を確認できます。
席種 | 前売価格 | グッズ付 チケット |
備考 |
---|---|---|---|
車椅子メインSA/車椅子専用席 | 8,000円 | 14,500円 | 車椅子の方1名+介添人1名/チケット1枚で2名ご入場 |
車椅子バックSB/車椅子専用席 | 8,000円 | 14,500円 | |
車椅子バックSC/車椅子専用席 | 8,000円 | 14,500円 | |
車椅子メインサイド/車椅子専用席 | 8,000円 | 14,500円 | |
車椅子バックサイド/車椅子専用席 | 8,000円 | 14,500円 | |
車椅子ホームサポ/車椅子専用席 | 8,000円 | 14,500円 | |
5,000円 | 11,500円 | ||
車椅子ビジターサポ/車椅子専用席 | 8,000円 | 14,500円 | |
5,000円 | 11,500円 | ||
車椅子駐車券/車椅子の方専用 | 1,800円 | 紙チケット発券のみ |
Jリーグチケット
https://www.jleague-ticket.jp/contact
※お問合せ情報をご入力ください。