PLAYER PROFILE
33
WADA TAKUYA
和田 拓也
シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 |
カップ戦 |
天皇杯 |
ACL |
|||
2009年 | 東京ヴェルディ(J2) | 5/0 | - | 0/0 | - | |
2010年 | 東京ヴェルディ(J2) | 10/0 | - | 0/0 | - | |
2011年 | 東京ヴェルディ(J2) | 20/0 | - | 1/0 | - | |
2012年 | 東京ヴェルディ(J2) | 39/0 | - | 2/0 | - | |
2013年 | ベガルタ仙台(J1) | 4/0 | 0/0 | - | 4/0 | |
大宮アルディージャ(J1) | 9/0 | 0/0 | 2/0 | - | ||
2014年 | 大宮アルディージャ(J1) | 20/0 | 3/0 | 2/0 | - | |
2015年 | 大宮アルディージャ(J2) | 34/2 | - | 2/0 | - | |
2016年 | 大宮アルディージャ(J1) | 21/0 | 6/0 | 0/0 | - | |
2017年 | 大宮アルディージャ(J1) | 25/0 | 0/0 | 0/0 | - | |
2018年 | サンフレッチェ広島(J1) | 33/2 | 0/0 | 1/0 | - | |
2019年 | サンフレッチェ広島(J1) | 0/0 | - | - | 2/0 | |
通算 | J1 | 112/2 | 9/0 | 5/0 | 6/0 | |
J2 | 108/2 | - | 5/0 | - |
Jリーグ初出場 |
2009/3/7 2009Jリーグ ディビジョン2 第1節 東京V vs徳島(ポカリスエット) |
---|---|
Jリーグ初得点 |
2015/7/8 2015明治安田生命J2リーグ 第22節 大宮 vs札幌(札幌) |