PLAYER PROFILE
49
IZUMISAWA JIN
泉澤 仁
大宮アルディージャ - ガンバ大阪 - 東京ヴェルディ - MKS Pogoń Szczecin(ポーランド)
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場/得点 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 |
カップ戦 |
天皇杯 |
ACL |
||||
2014年 | 大宮アルディージャ(J1) | 39 | 16/0 | 4/0 | 3/0 | - | |
2015年 | 大宮アルディージャ(J2) | 39 | 41/7 | - | 3/2 | - | |
2016年 | 大宮アルディージャ(J1) | 39 | 30/3 | 7/0 | 4/3 | - | |
2017年 | ガンバ大阪 | 39 | 21/2 | 4/2 | 3/2 | 5/0 | |
2018年 | ガンバ大阪 U-23(J3) | 39 | 8/2 | - | - | - | |
ガンバ大阪 | 39 | 3/0 | 3/0 | 0/0 | - | ||
東京ヴェルディ(J2) | 6 | 17/3 | 0/0 | 0/0 | - | ||
通算 | J1 | 70/5 | 18/2 | 10/5 | 5/0 | ||
J2 | 58/10 | - | 3/2 | - | |||
J3 | 8/2 | - | - | - |
Jリーグ初出場 |
2014/3/2 J1第1節 大宮アルディージャ vs 横浜FM(日産ス) |
---|---|
Jリーグ初得点 |
2015/5/3 J2第11節 大宮アルディージャ vs 愛媛FC(NACK5スタジアム大宮) |